Отель MARINA HOTEL AT THE CORINTHIA BEACH RESORT, Мальта




Отель является частью комплекса Corinthia Beach Resort вместе с Коринтией Сан Джордж, благодаря чему гости Коринтии Марины могут пользоваться услугами, расположенными в здании Коринтии Сан Джордж. Коринтия Марина также располагается на берегу бухты Сан Джордж и предлагает вид на бухту из всех своих номеров (за исключением четырех номеров в торце здания, которые выходят на Сан Джулианс). До Пачевиля с его барами и дискотеками, ресторанами и казино всего десять минут ходьбы. Коринтия Марина – это стильный дизайн в сочетании с домашним уютом, который незаменим для комфортного отдыха
В отеле:
- два открытых бассейна (с морской и с пресной водой)
- два бара (летом – три)
- центр водных видов спорта
- кафетерий
- ресторан Bay View (шведский стол для заказывающих полупансион и полный пансион)
- ресторан Da Marina
- винный бар Vinotheque
- небольшая переговорная комната и конференц-зал на 70 человек
- дайвинг-центр (с обучением)
- сувенирный магазин
- подземная парковка
- ночной клуб Duke’s Jazz Bar
- детский клуб для детей от до 12 лет (открыт с 10 утра до 5 вечера)
- бесплатный вход в Apollo Club в отеле Коринтия Сан Джордж (бесплатное пользование крытым подогреваемым бассейном, джакузи, сауной и тренажерным залом)
- салон красоты в Apollo Club за дополнительную плату
- Интернет (платное подключение)
В номере:
- ванная комната
- кондиционер
- кабельное телевидение
- мини-бар
- телефон
- фен
- сейф (за доп. плату)
- балкон
- вид на море (за доп. плату)
- банные халаты
Также в отеле имеются полулюксы и президентский люкс
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АПРЕЛЬ - ОКТЯБРЬ 2021
Предлагаем пакеты под вылеты регулярных рейсов А/К Айр Мальта
В пакет входит проживание, мед. страховка, групповой транcфер.
Авиабилеты дополнительно - от 150 евро на человека.
Также предлагаем экскурсионный пакет из 3-х экскурсий (Мдина, Валлета, 3 города).
Стоимость 90 евро на человека.
Стоимость 3-й взрослый в номере рассчитывается по запросу.
* Цены действительны при броинровании до 31 января 2021 года
* Стоимость тура на 1 человека в ЕВРО питание - завтрак
Даты поездки | 1/2 DBL Superior Sea View | SGL Superior Sea View | 1 CHILD (2-12,99) | ||||||
6 ночей | 10 ночей | 13 ночей | 6 ночей | 10 ночей | 13 ночей | 6 ночей | 10 ночей | 13 ночей | |
03.04.21 (Сб) | € 506 | € 803 | € 1 020 | € 897 | € 1 438 | € 1 863 | € 72 | € 76 | € 79 |
04.04.21 (Вс) | € 501 | NA | € 1 016 | € 887 | NA | € 1 853 | € 72 | NA | € 79 |
07.04-18.04.21 | € 492 | € 789 | € 1 006 | € 868 | € 1 409 | € 1 834 | € 72 | € 76 | € 79 |
21.04.21 (Ср) | € 492 | € 789 | € 1 024 | € 868 | € 1 409 | € 1 866 | € 72 | € 76 | € 79 |
24.04.21 (Сб) | € 492 | € 806 | € 1 041 | € 868 | € 1 440 | € 1 897 | € 72 | € 76 | € 79 |
25.04.21 (Вс) | € 492 | NA | € 1 046 | € 868 | NA | € 1 907 | € 72 | NA | € 79 |
28.04.21 (Ср) | € 509 | € 829 | € 1 063 | € 905 | € 1 493 | € 1 939 | € 72 | € 76 | € 79 |
01.05-19.05.21 | € 526 | € 846 | € 1 081 | € 937 | € 1 525 | € 1 970 | € 72 | € 76 | € 79 |
22.05.21 (Сб) | € 526 | € 846 | € 1 109 | € 937 | € 1 525 | € 2 027 | € 72 | € 76 | € 79 |
23.05.21 (Вс) | € 526 | NA | € 1 119 | € 937 | NA | € 2 046 | € 72 | NA | € 79 |
26.05.21 (Ср) | € 526 | € 884 | € 1 147 | € 937 | € 1 601 | € 2 115 | € 72 | € 76 | € 79 |
29.05.21 (Сб) | € 555 | € 913 | € 1 176 | € 994 | € 1 658 | € 2 172 | € 72 | € 76 | € 79 |
30.05.21 (Вс) | € 564 | NA | € 1 185 | € 1 013 | NA | € 2 190 | € 72 | NA | € 79 |
02.06-18.09.21 | € 589 | € 947 | € 1 221 | € 1 062 | € 1 743 | € 2 250 | € 72 | € 76 | € 79 |
19.09.21 (Вс) | € 589 | NA | € 1 195 | € 1 062 | NA | € 2 227 | € 72 | NA | € 79 |
22.09.21 (Ср) | € 589 | € 932 | € 1 166 | € 1 062 | € 1 718 | € 2 175 | € 72 | € 76 | € 79 |
25.09.21 (Сб) | € 589 | € 903 | € 1 138 | € 1 062 | € 1 650 | € 2 107 | € 72 | € 76 | € 79 |
26.09.21 (Вс) | € 574 | NA | € 1 128 | € 1 037 | NA | € 2 088 | € 72 | NA | € 79 |
29.09.21 (Ср) | € 545 | € 865 | € 1 100 | € 975 | € 1 569 | € 2 020 | € 72 | € 76 | € 79 |
02.10-17.10.21 | € 526 | € 846 | € 1 081 | € 937 | € 1 525 | € 1 981 | € 72 | € 76 | € 79 |
20.10.21 (Ср) | € 526 | € 846 | NA | € 937 | € 1 525 | NA | € 72 | € 76 | NA |
23.10.21 (Сб) | € 526 | NA | NA | € 937 | NA | NA | € 72 | NA | NA |
24.10.21 (Вс) | € 526 | NA | NA | € 937 | NA | NA | € 72 | NA | NA |
Полупансион на человека в день = 25,00