Круиз из Лимассола по Восточному Средиземноморью
Маршрут:
День | Город | Прибытие | Отправление |
Вторник | Лимасcол (Кипр) | - | 18:00:00 |
Среда | Алания (Турция) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Четверг | Родос (Греция) | 08:00:00 | 21:00:00 |
Пятница | Крит (Греция) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Суббота | Санторини (Греция) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Воскресенье | в море | - | - |
Понедельник | Ашдод (Израиль) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Вторник | Лимаcсол (Кипр) | 08:00:00 | - |
Стоимость круиза
Costa Atlantica
Технические характеристики лайнера
Водоизмещение 85619
Год постройки 2000
Количество пассажиров 2680
Длина лайнера 292 м
Ширина лайнера 32 м
Количество палуб 12
Количество кают 1057
- 4 ресторана
- 12 баров
- 4 джакузи
- 4 бассейна
- беговая дорожка
- трехуровневый театр
- казино
- дискоклуб
- игровые зоны для подростков и детей
- магазины
- бибилотека
- интернет